利用統計 photostudio101.com

統計期間: January 2007
作成日時 01-Feb-2007 00:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 January 2007
全ヒット数 5456
全ファイル数 4234
合計 Pages 1270
合計 Visits 1024
全 KBytes数 75489
個別サイト数 599
個別URL数 146
個別リファラー数 60
個別ユーザエージェント数 93
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 7 58
一日あたりのヒット数 176 270
一日あたりのファイル数 136 224
一日あたりのページ数 40 66
一日あたりの訪問者数 33 55
一日あたりのKBytes数 2435 4029
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 4234
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 37
Code 304 - Not Modified 422
Code 404 - Not Found 757

Daily usage for January 2007

日ごとの統計 January 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 111 2.03% 78 1.84% 42 3.31% 35 3.42% 38 6.34% 1630 2.16%
2 137 2.51% 92 2.17% 41 3.23% 32 3.12% 35 5.84% 1768 2.34%
3 120 2.20% 94 2.22% 42 3.31% 35 3.42% 38 6.34% 1886 2.50%
4 188 3.45% 133 3.14% 34 2.68% 30 2.93% 41 6.84% 2137 2.83%
5 248 4.55% 183 4.32% 61 4.80% 54 5.27% 63 10.52% 3301 4.37%
6 228 4.18% 163 3.85% 57 4.49% 34 3.32% 35 5.84% 2287 3.03%
7 189 3.46% 147 3.47% 53 4.17% 41 4.00% 43 7.18% 2689 3.56%
8 240 4.40% 206 4.87% 49 3.86% 40 3.91% 44 7.35% 3590 4.76%
9 219 4.01% 167 3.94% 42 3.31% 37 3.61% 47 7.85% 2802 3.71%
10 189 3.46% 156 3.68% 52 4.09% 40 3.91% 59 9.85% 2507 3.32%
11 251 4.60% 199 4.70% 41 3.23% 37 3.61% 46 7.68% 3470 4.60%
12 188 3.45% 134 3.16% 39 3.07% 32 3.12% 40 6.68% 2254 2.99%
13 127 2.33% 93 2.20% 29 2.28% 24 2.34% 31 5.18% 1683 2.23%
14 86 1.58% 63 1.49% 27 2.13% 24 2.34% 30 5.01% 1813 2.40%
15 270 4.95% 224 5.29% 56 4.41% 43 4.20% 46 7.68% 3834 5.08%
16 239 4.38% 205 4.84% 43 3.39% 35 3.42% 35 5.84% 4029 5.34%
17 217 3.98% 195 4.61% 49 3.86% 32 3.12% 38 6.34% 2923 3.87%
18 251 4.60% 206 4.87% 66 5.20% 55 5.37% 61 10.18% 3510 4.65%
19 114 2.09% 97 2.29% 32 2.52% 21 2.05% 26 4.34% 1611 2.13%
20 184 3.37% 140 3.31% 22 1.73% 17 1.66% 20 3.34% 2070 2.74%
21 105 1.92% 89 2.10% 19 1.50% 16 1.56% 21 3.51% 1347 1.78%
22 205 3.76% 185 4.37% 29 2.28% 25 2.44% 28 4.67% 3341 4.43%
23 97 1.78% 72 1.70% 37 2.91% 29 2.83% 40 6.68% 1417 1.88%
24 102 1.87% 61 1.44% 23 1.81% 22 2.15% 29 4.84% 1000 1.32%
25 220 4.03% 168 3.97% 48 3.78% 44 4.30% 49 8.18% 3520 4.66%
26 158 2.90% 126 2.98% 40 3.15% 33 3.22% 39 6.51% 2069 2.74%
27 220 4.03% 131 3.09% 58 4.57% 47 4.59% 57 9.52% 2072 2.75%
28 136 2.49% 94 2.22% 38 2.99% 30 2.93% 36 6.01% 1614 2.14%
29 144 2.64% 114 2.69% 42 3.31% 28 2.73% 37 6.18% 2852 3.78%
30 148 2.71% 118 2.79% 33 2.60% 30 2.93% 37 6.18% 2690 3.56%
31 125 2.29% 101 2.39% 26 2.05% 22 2.15% 28 4.67% 1774 2.35%

Hourly usage for January 2007

時間ごとの統計 January 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 7 235 4.31% 5 176 4.16% 1 54 4.25% 92 2854 3.78%
1 4 149 2.73% 3 107 2.53% 1 41 3.23% 70 2167 2.87%
2 4 133 2.44% 2 81 1.91% 1 37 2.91% 33 1035 1.37%
3 3 104 1.91% 1 58 1.37% 1 56 4.41% 39 1201 1.59%
4 4 129 2.36% 2 89 2.10% 1 56 4.41% 68 2111 2.80%
5 3 102 1.87% 0 24 0.57% 1 31 2.44% 30 925 1.23%
6 2 77 1.41% 1 42 0.99% 1 31 2.44% 29 887 1.17%
7 4 125 2.29% 2 71 1.68% 1 49 3.86% 40 1232 1.63%
8 3 95 1.74% 1 51 1.20% 1 49 3.86% 35 1088 1.44%
9 5 174 3.19% 4 128 3.02% 1 41 3.23% 74 2296 3.04%
10 5 178 3.26% 4 146 3.45% 1 44 3.46% 75 2339 3.10%
11 9 308 5.65% 7 243 5.74% 1 57 4.49% 135 4198 5.56%
12 10 327 5.99% 7 237 5.60% 1 57 4.49% 130 4024 5.33%
13 7 241 4.42% 6 199 4.70% 2 62 4.88% 118 3657 4.84%
14 8 273 5.00% 6 214 5.05% 1 58 4.57% 133 4109 5.44%
15 12 397 7.28% 11 342 8.08% 1 58 4.57% 198 6147 8.14%
16 13 422 7.73% 11 360 8.50% 2 62 4.88% 200 6186 8.19%
17 10 310 5.68% 8 275 6.50% 1 56 4.41% 153 4744 6.28%
18 12 395 7.24% 12 372 8.79% 2 73 5.75% 184 5713 7.57%
19 4 144 2.64% 3 109 2.57% 1 38 2.99% 72 2245 2.97%
20 8 249 4.56% 6 194 4.58% 2 72 5.67% 109 3394 4.50%
21 12 372 6.82% 9 303 7.16% 2 78 6.14% 153 4740 6.28%
22 8 264 4.84% 6 212 5.01% 1 55 4.33% 128 3980 5.27%
23 8 253 4.64% 6 201 4.75% 1 55 4.33% 136 4217 5.59%

トップ 46 of 146 全URL
# Hits KBytes URL
1 434 7.95% 1761 2.33% /
2 97 1.78% 96 0.13% /omiya.htm
3 85 1.56% 85 0.11% /seijin.htm
4 69 1.26% 333 0.44% /images/
5 59 1.08% 61 0.08% /dezain.htm
6 58 1.06% 58 0.08% /753.htm
7 55 1.01% 525 0.70% /link.html
8 47 0.86% 30 0.04% /nyuen.htm
9 43 0.79% 40 0.05% /kodomo.htm
10 39 0.71% 381 0.51% /weblog/
11 21 0.38% 359 0.48% /awstats/awstats.pl
12 14 0.26% 1483 1.96% /weblog/usage_200602.html
13 12 0.22% 1347 1.78% /weblog/usage_200507.html
14 12 0.22% 1280 1.70% /weblog/usage_200609.html
15 11 0.20% 27 0.04% /table.css
16 10 0.18% 968 1.28% /weblog/usage_200509.html
17 10 0.18% 1235 1.64% /weblog/usage_200604.html
18 10 0.18% 1160 1.54% /weblog/usage_200608.html
19 9 0.16% 97 0.13% /weblog/usage_200408.html
20 8 0.15% 819 1.08% /weblog/usage_200607.html
21 7 0.13% 549 0.73% /weblog/usage_200504.html
22 7 0.13% 660 0.87% /weblog/usage_200505.html
23 7 0.13% 406 0.54% /weblog/usage_200611.html
24 5 0.09% 331 0.44% /weblog/usage_200411.html
25 5 0.09% 542 0.72% /weblog/usage_200502.html
26 5 0.09% 442 0.59% /weblog/usage_200503.html
27 5 0.09% 455 0.60% /weblog/usage_200511.html
28 5 0.09% 459 0.61% /weblog/usage_200601.html
29 5 0.09% 236 0.31% /weblog/usage_200610.html
30 4 0.07% 192 0.25% /weblog/usage_200409.html
31 4 0.07% 204 0.27% /weblog/usage_200410.html
32 4 0.07% 224 0.30% /weblog/usage_200510.html
33 4 0.07% 116 0.15% /weblog/usage_200606.html
34 4 0.07% 381 0.50% /weblog/usage_200612.html
35 3 0.05% 1 0.00% /def-cgi/cmail.cgi
36 3 0.05% 1 0.00% /def-cgi/cmail/admin_add_form.cgi
37 3 0.05% 214 0.28% /weblog/usage_200501.html
38 3 0.05% 218 0.29% /weblog/usage_200506.html
39 3 0.05% 315 0.42% /weblog/usage_200508.html
40 3 0.05% 346 0.46% /weblog/usage_200512.html
41 3 0.05% 367 0.49% /weblog/usage_200603.html
42 3 0.05% 346 0.46% /weblog/usage_200605.html
43 2 0.04% 106 0.14% /weblog/usage_200412.html
44 1 0.02% 0 0.00% /def-cgi/bbs.cgi
45 1 0.02% 0 0.00% /def-cgi/bbs/admin.cgi
46 1 0.02% 0 0.00% /def-cgi/cmail/admin.cgi

トップ 10 of 146 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 434 7.95% 1761 2.33% /
2 14 0.26% 1483 1.96% /weblog/usage_200602.html
3 12 0.22% 1347 1.78% /weblog/usage_200507.html
4 12 0.22% 1280 1.70% /weblog/usage_200609.html
5 10 0.18% 1235 1.64% /weblog/usage_200604.html
6 10 0.18% 1160 1.54% /weblog/usage_200608.html
7 10 0.18% 968 1.28% /weblog/usage_200509.html
8 8 0.15% 819 1.08% /weblog/usage_200607.html
9 7 0.13% 660 0.87% /weblog/usage_200505.html
10 7 0.13% 549 0.73% /weblog/usage_200504.html

トップ 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 434 7.95% 407 43.72% /
2 97 1.78% 63 6.77% /omiya.htm
3 69 1.26% 60 6.44% /images/
4 85 1.56% 57 6.12% /seijin.htm
5 55 1.01% 36 3.87% /link.html
6 59 1.08% 34 3.65% /dezain.htm
7 58 1.06% 32 3.44% /753.htm
8 47 0.86% 27 2.90% /nyuen.htm
9 43 0.79% 22 2.36% /kodomo.htm
10 14 0.26% 14 1.50% /weblog/usage_200602.html

トップ 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 434 7.95% 367 38.03% /
2 69 1.26% 67 6.94% /images/
3 85 1.56% 67 6.94% /seijin.htm
4 97 1.78% 64 6.63% /omiya.htm
5 59 1.08% 43 4.46% /dezain.htm
6 55 1.01% 43 4.46% /link.html
7 39 0.71% 39 4.04% /weblog/
8 58 1.06% 37 3.83% /753.htm
9 47 0.86% 31 3.21% /nyuen.htm
10 43 0.79% 23 2.38% /kodomo.htm

トップ 30 of 599 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 184 3.37% 2 0.05% 20 0.03% 0 0.00% crm67.image.search.mud.yahoo.net
2 92 1.69% 0 0.00% 159 0.21% 0 0.00% lj611035.inktomisearch.com
3 90 1.65% 50 1.18% 901 1.19% 4 0.39% pl489.nas925.soka.nttpc.ne.jp
4 80 1.47% 80 1.89% 1313 1.74% 5 0.49% inak.as.wakwak.ne.jp
5 64 1.17% 0 0.00% 110 0.15% 0 0.00% lj612589.inktomisearch.com
6 60 1.10% 30 0.71% 303 0.40% 30 2.93% lj611186.inktomisearch.com
7 54 0.99% 38 0.90% 1148 1.52% 6 0.59% livebot-65-55-212-138.search.live.com
8 48 0.88% 16 0.38% 263 0.35% 1 0.10% 59-190-93-3.eonet.ne.jp
9 45 0.82% 0 0.00% 78 0.10% 0 0.00% lj602263.inktomisearch.com
10 41 0.75% 22 0.52% 122 0.16% 22 2.15% livebot-65-54-188-96.search.live.com
11 40 0.73% 40 0.94% 552 0.73% 1 0.10% hcc019241.bai.ne.jp
12 38 0.70% 36 0.85% 646 0.86% 2 0.20% crs042.goo.ne.jp
13 37 0.68% 36 0.85% 744 0.99% 1 0.10% pl297.nas925.soka.nttpc.ne.jp
14 35 0.64% 23 0.54% 1003 1.33% 0 0.00% livebot-65-55-235-159.search.live.com
15 32 0.59% 28 0.66% 363 0.48% 1 0.10% 124x37x110x218.ap124.ftth.ucom.ne.jp
16 32 0.59% 32 0.76% 525 0.70% 2 0.20% firebox.wonder.co.jp
17 32 0.59% 16 0.38% 263 0.35% 2 0.20% p1184-ipbf06sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp
18 32 0.59% 32 0.76% 702 0.93% 1 0.10% p3057-ipbf204yosida.nagano.ocn.ne.jp
19 32 0.59% 32 0.76% 702 0.93% 1 0.10% p3110-ipbfp301kamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp
20 31 0.57% 21 0.50% 72 0.10% 10 0.98% livebot-64-4-8-132.search.live.com
21 31 0.57% 30 0.71% 605 0.80% 2 0.20% p1074-ipbf52sasajima.aichi.ocn.ne.jp
22 31 0.57% 31 0.73% 546 0.72% 1 0.10% ssjcd-02p19-117.ppp.odn.ad.jp
23 30 0.55% 0 0.00% 52 0.07% 0 0.00% lj612591.inktomisearch.com
24 30 0.55% 29 0.68% 449 0.59% 1 0.10% p2238-ipbf908hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
25 30 0.55% 30 0.71% 443 0.59% 1 0.10% p4006-ipbfp01kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
26 30 0.55% 25 0.59% 359 0.48% 1 0.10% softbank220014072053.bbtec.net
27 29 0.53% 29 0.68% 450 0.60% 1 0.10% hprm-543.enjoy.ne.jp
28 29 0.53% 28 0.66% 535 0.71% 1 0.10% softbank218115184061.bbtec.net
29 29 0.53% 28 0.66% 538 0.71% 1 0.10% w229035.ppp.asahi-net.or.jp
30 28 0.51% 28 0.66% 554 0.73% 1 0.10% p1243-ipad11sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp

トップ 10 of 599 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12 0.22% 12 0.28% 1369 1.81% 12 1.17% lj611473.inktomisearch.com
2 80 1.47% 80 1.89% 1313 1.74% 5 0.49% inak.as.wakwak.ne.jp
3 10 0.18% 10 0.24% 1235 1.64% 10 0.98% lj612103.inktomisearch.com
4 11 0.20% 11 0.26% 1235 1.64% 11 1.07% lj611363.inktomisearch.com
5 10 0.18% 10 0.24% 1160 1.54% 10 0.98% lj611556.inktomisearch.com
6 54 0.99% 38 0.90% 1148 1.52% 6 0.59% livebot-65-55-212-138.search.live.com
7 35 0.64% 23 0.54% 1003 1.33% 0 0.00% livebot-65-55-235-159.search.live.com
8 9 0.16% 8 0.19% 931 1.23% 9 0.88% lj611126.inktomisearch.com
9 90 1.65% 50 1.18% 901 1.19% 4 0.39% pl489.nas925.soka.nttpc.ne.jp
10 10 0.18% 9 0.21% 866 1.15% 9 0.88% lj611085.inktomisearch.com

トップ 60 of 60 リファラー
# Hits リファラー
1 2304 42.23% http://www.photostudio101.com/
2 2061 37.77% - (Direct Request)
3 273 5.00% http://www.photostudio101.com/omiya.htm
4 194 3.56% http://www.photostudio101.com/seijin.htm
5 86 1.58% http://search.yahoo.co.jp/search
6 72 1.32% http://www.photostudio101.com/kodomo.htm
7 52 0.95% http://www.photostudio101.com/link.html
8 50 0.92% http://photostudio101.com/
9 38 0.70% http://www.photostudio101.com/dezain.htm
10 34 0.62% http://www.photostudio101.com/index.html
11 33 0.60% http://www.photostudio101.com/nyuen.htm
12 30 0.55% http://search.msn.co.jp/results.aspx
13 28 0.51% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
14 26 0.48% image.baidu.com
15 21 0.38% http://www.photostudio101.com/753.htm
16 16 0.29% http://www.photostudio101.com
17 15 0.27% http://72.14.235.104/search
18 14 0.26% http://photostudio101.com/link.html
19 10 0.18% http://www.google.co.jp/search
20 10 0.18% http://www.quick-links.com/emlj/
21 7 0.13% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
22 6 0.11% http://photostudio101.com/omiya.htm
23 5 0.09% http://wrs.search.yahoo.co.jp/S
24 5 0.09% http://www.whois.sc/
25 5 0.09% http://www.whois.sc/photostudio101.com
26 3 0.05% http://mutualzlink.hp.infoseek.co.jp/przlink/27.html
27 3 0.05% http://photostudio101.com/nyuen.htm
28 3 0.05% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200502.html
29 3 0.05% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200512.html
30 3 0.05% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200607.html
31 3 0.05% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200609.html
32 3 0.05% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200612.html
33 3 0.05% http://www.u-masago.com/website.html
34 2 0.04% http://apple.excite.co.jp/search.gw
35 2 0.04% http://link.eyo.jp/
36 2 0.04% http://photostudio101.com/753.htm
37 2 0.04% http://search.live.com/result.aspx
38 2 0.04% http://watch.oc.to/cgi/yomi2/yomi.cgi
39 2 0.04% http://www.google.com/search
40 2 0.04% http://www.link1-2-3.com/html/17p25.html
41 2 0.04% http://www.ps-fais.net/d/area/store.html
42 2 0.04% http://www.sogolinkhyper.net/html/16_28.html
43 1 0.02% http://cgi.members.interq.or.jp/angel/ladyseye/ys4/html/13_08_01p8.html
44 1 0.02% http://gekko.apolo.jp/rank.cgi
45 1 0.02% http://images.google.co.in/imgres
46 1 0.02% http://koujo.xii.jp/tr/ys/html/13_08p10.html
47 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
48 1 0.02% http://park18.wakwak.com/~directorys/html/13_08p2.html
49 1 0.02% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
50 1 0.02% http://search.live.com/results.aspx
51 1 0.02% http://search.msn.co.jp/previewx.aspx
52 1 0.02% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
53 1 0.02% http://sogolinknomori.com/index
54 1 0.02% http://www.cwo.zaq.ne.jp/mirin/rink contents.html
55 1 0.02% http://www.cwo.zaq.ne.jp/mirin/rinku.html
56 1 0.02% http://www.kaleidoscope-navi.jp/navi/html/13_08_01p11.html
57 1 0.02% http://www.osaka-web.com/link/cgi-bin/search.cgi
58 1 0.02% http://www.otoku2.com/search/html/13_08p2.html
59 1 0.02% http://www.otoku2.com/search/html/15_07.html
60 1 0.02% http://www.the-search.jp/7589.html

トップ 15 of 93 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1493 27.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1005 18.42% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 608 11.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 198 3.63% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
5 195 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 185 3.39% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 177 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 113 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 95 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/4
10 93 1.70% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 76 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 67 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 64 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 54 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
15 51 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit

Usage by Country for January 2007

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 2937 53.83% 2804 66.23% 44001 58.29% Japan
2 1452 26.61% 657 15.52% 21605 28.62% US Commercial
3 678 12.43% 444 10.49% 6795 9.00% Network
4 256 4.69% 228 5.38% 2589 3.43% Unresolved/Unknown
5 73 1.34% 64 1.51% 353 0.47% China
6 49 0.90% 37 0.87% 109 0.14% Germany
7 8 0.15% 4 0.09% 26 0.03% Seychelles
8 2 0.04% 1 0.02% 7 0.01% Czech Republic
9 1 0.02% 1 0.02% 5 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01