利用統計 photostudio101.com

統計期間: May 2007
作成日時 01-Jun-2007 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 May 2007
全ヒット数 3632
全ファイル数 2334
合計 Pages 1262
合計 Visits 1009
全 KBytes数 41074
個別サイト数 540
個別URL数 86
個別リファラー数 59
個別ユーザエージェント数 98
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 49
一日あたりのヒット数 117 194
一日あたりのファイル数 75 149
一日あたりのページ数 40 60
一日あたりの訪問者数 32 47
一日あたりのKBytes数 1325 3153
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 2334
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 24
Code 304 - Not Modified 336
Code 404 - Not Found 924
Code 500 - Internal Server Error 10

Daily usage for May 2007

日ごとの統計 May 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 112 3.08% 48 2.06% 55 4.36% 34 3.37% 39 7.22% 1186 2.89%
2 132 3.63% 86 3.68% 36 2.85% 35 3.47% 45 8.33% 1882 4.58%
3 55 1.51% 15 0.64% 26 2.06% 25 2.48% 32 5.93% 244 0.59%
4 63 1.73% 21 0.90% 35 2.77% 28 2.78% 32 5.93% 228 0.55%
5 120 3.30% 82 3.51% 37 2.93% 35 3.47% 39 7.22% 1462 3.56%
6 176 4.85% 121 5.18% 52 4.12% 47 4.66% 53 9.81% 2327 5.67%
7 113 3.11% 87 3.73% 38 3.01% 30 2.97% 34 6.30% 1076 2.62%
8 113 3.11% 76 3.26% 47 3.72% 30 2.97% 38 7.04% 1510 3.68%
9 108 2.97% 61 2.61% 47 3.72% 30 2.97% 35 6.48% 886 2.16%
10 194 5.34% 149 6.38% 56 4.44% 37 3.67% 35 6.48% 3153 7.68%
11 140 3.85% 100 4.28% 35 2.77% 33 3.27% 39 7.22% 1987 4.84%
12 79 2.18% 49 2.10% 33 2.61% 28 2.78% 37 6.85% 950 2.31%
13 94 2.59% 39 1.67% 60 4.75% 43 4.26% 47 8.70% 937 2.28%
14 77 2.12% 35 1.50% 32 2.54% 29 2.87% 34 6.30% 733 1.78%
15 137 3.77% 99 4.24% 45 3.57% 38 3.77% 41 7.59% 1377 3.35%
16 64 1.76% 27 1.16% 34 2.69% 32 3.17% 34 6.30% 584 1.42%
17 95 2.62% 63 2.70% 34 2.69% 29 2.87% 32 5.93% 879 2.14%
18 138 3.80% 105 4.50% 28 2.22% 28 2.78% 32 5.93% 2232 5.43%
19 137 3.77% 93 3.98% 54 4.28% 34 3.37% 40 7.41% 1737 4.23%
20 74 2.04% 40 1.71% 31 2.46% 22 2.18% 29 5.37% 451 1.10%
21 142 3.91% 83 3.56% 44 3.49% 35 3.47% 40 7.41% 1201 2.92%
22 148 4.07% 112 4.80% 46 3.65% 33 3.27% 33 6.11% 2164 5.27%
23 108 2.97% 64 2.74% 37 2.93% 32 3.17% 35 6.48% 1164 2.83%
24 127 3.50% 94 4.03% 31 2.46% 24 2.38% 30 5.56% 1814 4.42%
25 96 2.64% 48 2.06% 51 4.04% 44 4.36% 47 8.70% 980 2.39%
26 88 2.42% 50 2.14% 33 2.61% 31 3.07% 36 6.67% 811 1.97%
27 104 2.86% 65 2.78% 43 3.41% 29 2.87% 37 6.85% 799 1.94%
28 188 5.18% 131 5.61% 53 4.20% 40 3.96% 44 8.15% 2044 4.98%
29 126 3.47% 86 3.68% 36 2.85% 30 2.97% 33 6.11% 1351 3.29%
30 154 4.24% 117 5.01% 33 2.61% 28 2.78% 33 6.11% 1568 3.82%
31 130 3.58% 88 3.77% 40 3.17% 37 3.67% 44 8.15% 1356 3.30%

Hourly usage for May 2007

時間ごとの統計 May 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 173 4.76% 3 119 5.10% 1 61 4.83% 54 1660 4.04%
1 2 79 2.18% 0 28 1.20% 1 39 3.09% 23 698 1.70%
2 2 80 2.20% 0 24 1.03% 1 46 3.65% 26 809 1.97%
3 2 81 2.23% 1 32 1.37% 1 40 3.17% 20 612 1.49%
4 2 81 2.23% 0 26 1.11% 1 39 3.09% 24 735 1.79%
5 1 55 1.51% 0 21 0.90% 0 26 2.06% 8 258 0.63%
6 2 78 2.15% 1 31 1.33% 1 42 3.33% 37 1158 2.82%
7 4 136 3.74% 2 78 3.34% 2 62 4.91% 33 1026 2.50%
8 5 161 4.43% 3 119 5.10% 1 35 2.77% 55 1703 4.15%
9 4 132 3.63% 2 90 3.86% 1 44 3.49% 51 1592 3.88%
10 6 192 5.29% 3 113 4.84% 2 62 4.91% 58 1798 4.38%
11 4 127 3.50% 2 91 3.90% 1 36 2.85% 36 1116 2.72%
12 4 148 4.07% 3 102 4.37% 1 48 3.80% 64 1994 4.86%
13 4 143 3.94% 3 103 4.41% 1 49 3.88% 60 1873 4.56%
14 7 223 6.14% 5 171 7.33% 1 60 4.75% 90 2777 6.76%
15 6 200 5.51% 5 155 6.64% 2 65 5.15% 103 3185 7.75%
16 4 147 4.05% 3 98 4.20% 1 45 3.57% 60 1850 4.50%
17 7 234 6.44% 5 176 7.54% 1 60 4.75% 121 3760 9.15%
18 5 182 5.01% 3 122 5.23% 2 66 5.23% 70 2163 5.27%
19 6 210 5.78% 4 143 6.13% 1 61 4.83% 92 2862 6.97%
20 6 215 5.92% 4 133 5.70% 2 84 6.66% 58 1788 4.35%
21 5 177 4.87% 3 110 4.71% 1 54 4.28% 62 1915 4.66%
22 5 168 4.63% 3 112 4.80% 1 58 4.60% 54 1689 4.11%
23 6 210 5.78% 4 137 5.87% 2 80 6.34% 66 2054 5.00%

トップ 52 of 86 全URL
# Hits KBytes URL
1 340 9.36% 1233 3.00% /
2 75 2.06% 67 0.16% /omiya.htm
3 67 1.84% 545 1.33% /link.html
4 63 1.73% 55 0.13% /seijin.htm
5 59 1.62% 285 0.69% /images/
6 58 1.60% 41 0.10% /dezain.htm
7 54 1.49% 42 0.10% /kodomo.htm
8 52 1.43% 44 0.11% /753.htm
9 47 1.29% 24 0.06% /nyuen.htm
10 35 0.96% 342 0.83% /weblog/
11 34 0.94% 539 1.31% /awstats/awstats.pl
12 26 0.72% 1904 4.63% /weblog/usage_200612.html
13 17 0.47% 759 1.85% /weblog/usage_200502.html
14 16 0.44% 407 0.99% /weblog/usage_200410.html
15 15 0.41% 406 0.99% /weblog/usage_200611.html
16 14 0.39% 442 1.08% /weblog/usage_200503.html
17 14 0.39% 233 0.57% /weblog/usage_200609.html
18 13 0.36% 548 1.33% /weblog/usage_200508.html
19 10 0.28% 22 0.05% /table.css
20 10 0.28% 129 0.31% /weblog/usage_200408.html
21 10 0.28% 551 1.34% /weblog/usage_200411.html
22 10 0.28% 440 1.07% /weblog/usage_200505.html
23 10 0.28% 230 0.56% /weblog/usage_200512.html
24 9 0.25% 228 0.56% /weblog/usage_200602.html
25 6 0.17% 487 1.19% /weblog/usage_200511.html
26 6 0.17% 229 0.56% /weblog/usage_200601.html
27 6 0.17% 0 0.00% /weblog/usage_200603.html
28 6 0.17% 0 0.00% /weblog/usage_200605.html
29 6 0.17% 232 0.56% /weblog/usage_200606.html
30 6 0.17% 234 0.57% /weblog/usage_200607.html
31 6 0.17% 116 0.28% /weblog/usage_200608.html
32 5 0.14% 225 0.55% /weblog/usage_200507.html
33 5 0.14% 0 0.00% /weblog/usage_200701.html
34 5 0.14% 126 0.31% /weblog/usage_200702.html
35 4 0.11% 1 0.00% /def-cgi/cmail.cgi
36 4 0.11% 424 1.03% /weblog/usage_200412.html
37 4 0.11% 428 1.04% /weblog/usage_200501.html
38 4 0.11% 329 0.80% /weblog/usage_200504.html
39 4 0.11% 108 0.26% /weblog/usage_200509.html
40 3 0.08% 1 0.00% /def-cgi/bbs/admin.cgi
41 3 0.08% 287 0.70% /weblog/usage_200409.html
42 2 0.06% 1 0.00% /def-cgi/bbs.cgi
43 2 0.06% 1 0.00% /def-cgi/cmail/admin.cgi
44 2 0.06% 218 0.53% /weblog/usage_200506.html
45 2 0.06% 112 0.27% /weblog/usage_200510.html
46 2 0.06% 124 0.30% /weblog/usage_200604.html
47 2 0.06% 118 0.29% /weblog/usage_200610.html
48 2 0.06% 0 0.00% /weblog/usage_200703.html
49 1 0.03% 132 0.32% /weblog/usage_200704.html
50 1 0.03% 87 0.21% /weblog/usage_200705.html
51 1 0.03% 114 0.28% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200511.html
52 1 0.03% 127 0.31% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200612.html

トップ 10 of 86 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26 0.72% 1904 4.63% /weblog/usage_200612.html
2 340 9.36% 1233 3.00% /
3 17 0.47% 759 1.85% /weblog/usage_200502.html
4 10 0.28% 551 1.34% /weblog/usage_200411.html
5 13 0.36% 548 1.33% /weblog/usage_200508.html
6 67 1.84% 545 1.33% /link.html
7 34 0.94% 539 1.31% /awstats/awstats.pl
8 6 0.17% 487 1.19% /weblog/usage_200511.html
9 14 0.39% 442 1.08% /weblog/usage_200503.html
10 10 0.28% 440 1.07% /weblog/usage_200505.html

トップ 10 of 50 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 340 9.36% 313 34.97% /
2 59 1.62% 59 6.59% /images/
3 75 2.06% 52 5.81% /omiya.htm
4 63 1.73% 42 4.69% /seijin.htm
5 52 1.43% 33 3.69% /753.htm
6 58 1.60% 33 3.69% /dezain.htm
7 54 1.49% 32 3.58% /kodomo.htm
8 67 1.84% 32 3.58% /link.html
9 47 1.29% 29 3.24% /nyuen.htm
10 26 0.72% 24 2.68% /weblog/usage_200612.html

トップ 10 of 48 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 340 9.36% 283 31.00% /
2 59 1.62% 58 6.35% /images/
3 75 2.06% 53 5.81% /omiya.htm
4 63 1.73% 49 5.37% /seijin.htm
5 67 1.84% 46 5.04% /link.html
6 58 1.60% 40 4.38% /dezain.htm
7 35 0.96% 35 3.83% /weblog/
8 54 1.49% 34 3.72% /kodomo.htm
9 52 1.43% 29 3.18% /753.htm
10 47 1.29% 29 3.18% /nyuen.htm

トップ 30 of 540 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 113 3.11% 0 0.00% 195 0.47% 0 0.00% lj612383.crawl.yahoo.net
2 73 2.01% 41 1.76% 151 0.37% 33 3.27% c0d.entireweb.com
3 63 1.73% 0 0.00% 109 0.26% 0 0.00% lj612383.inktomisearch.com
4 59 1.62% 0 0.00% 102 0.25% 0 0.00% lj612384.crawl.yahoo.net
5 58 1.60% 35 1.50% 138 0.34% 18 1.78% 64.124.85.211.become.com
6 52 1.43% 5 0.21% 96 0.23% 25 2.48% livebot-65-54-188-96.search.live.com
7 45 1.24% 0 0.00% 78 0.19% 0 0.00% lj612392.crawl.yahoo.net
8 43 1.18% 16 0.69% 804 1.96% 12 1.19% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
9 42 1.16% 29 1.24% 109 0.27% 10 0.99% gw.kclab.jgn2.jp
10 39 1.07% 37 1.59% 732 1.78% 2 0.20% crs042.goo.ne.jp
11 38 1.05% 0 0.00% 66 0.16% 0 0.00% livebot-65-54-188-99.search.live.com
12 37 1.02% 0 0.00% 64 0.16% 0 0.00% lj612392.inktomisearch.com
13 36 0.99% 35 1.50% 714 1.74% 1 0.10% 124x37x73x42.ap124.ftth.ucom.ne.jp
14 35 0.96% 17 0.73% 69 0.17% 13 1.29% by1sch4030211.phx.gbl
15 33 0.91% 0 0.00% 57 0.14% 0 0.00% ct501101.inktomisearch.com
16 33 0.91% 33 1.41% 643 1.56% 1 0.10% i60-41-67-253.s02.a027.ap.plala.or.jp
17 30 0.83% 15 0.64% 151 0.37% 15 1.49% lj611186.crawl.yahoo.net
18 29 0.80% 5 0.21% 140 0.34% 4 0.40% crawl-66-249-72-48.googlebot.com
19 28 0.77% 27 1.16% 392 0.95% 1 0.10% 219.117.198.254.static.zoot.jp
20 28 0.77% 28 1.20% 507 1.23% 1 0.10% baidcd020ef.bai.ne.jp
21 27 0.74% 13 0.56% 62 0.15% 11 1.09% livebot-65-55-215-45.search.live.com
22 26 0.72% 26 1.11% 123 0.30% 12 1.19% cable-512.gallery.ne.jp
23 26 0.72% 15 0.64% 431 1.05% 5 0.50% crawl-66-249-70-168.googlebot.com
24 26 0.72% 26 1.11% 458 1.11% 1 0.10% softbank221089040006.bbtec.net
25 25 0.69% 24 1.03% 292 0.71% 1 0.10% kd125055160091.ppp-bb.dion.ne.jp
26 25 0.69% 18 0.77% 908 2.21% 0 0.00% livebot-65-55-212-125.search.live.com
27 25 0.69% 24 1.03% 292 0.71% 1 0.10% softbank126070085051.bbtec.net
28 24 0.66% 24 1.03% 290 0.71% 1 0.10% 132.0.183.58.megaegg.ne.jp
29 24 0.66% 24 1.03% 368 0.89% 1 0.10% b147211.ppp.dion.ne.jp
30 24 0.66% 24 1.03% 290 0.71% 1 0.10% eaoska199120.adsl.ppp.infoweb.ne.jp

トップ 10 of 540 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25 0.69% 18 0.77% 908 2.21% 0 0.00% livebot-65-55-212-125.search.live.com
2 43 1.18% 16 0.69% 804 1.96% 12 1.19% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
3 39 1.07% 37 1.59% 732 1.78% 2 0.20% crs042.goo.ne.jp
4 36 0.99% 35 1.50% 714 1.74% 1 0.10% 124x37x73x42.ap124.ftth.ucom.ne.jp
5 33 0.91% 33 1.41% 643 1.56% 1 0.10% i60-41-67-253.s02.a027.ap.plala.or.jp
6 28 0.77% 28 1.20% 507 1.23% 1 0.10% baidcd020ef.bai.ne.jp
7 26 0.72% 26 1.11% 458 1.11% 1 0.10% softbank221089040006.bbtec.net
8 26 0.72% 15 0.64% 431 1.05% 5 0.50% crawl-66-249-70-168.googlebot.com
9 28 0.77% 27 1.16% 392 0.95% 1 0.10% 219.117.198.254.static.zoot.jp
10 3 0.08% 3 0.13% 381 0.93% 1 0.10% ool-45792888.dyn.optonline.net

トップ 59 of 59 リファラー
# Hits リファラー
1 2006 55.23% - (Direct Request)
2 973 26.79% http://www.photostudio101.com/
3 201 5.53% http://www.photostudio101.com/omiya.htm
4 99 2.73% http://www.photostudio101.com/seijin.htm
5 50 1.38% http://www.photostudio101.com/link.html
6 32 0.88% http://www.photostudio101.com/753.htm
7 31 0.85% http://photostudio101.com/
8 23 0.63% http://search.yahoo.co.jp/search
9 17 0.47% http://search.live.com/spresults.aspx
10 16 0.44% http://www.photostudio101.com/kodomo.htm
11 15 0.41% http://search.msn.co.jp/results.aspx
12 15 0.41% http://www.photostudio101.com
13 15 0.41% http://www.photostudio101.com/index.html
14 14 0.39% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200612.html
15 12 0.33% http://www.photostudio101.com/dezain.htm
16 9 0.25% http://www.yodao.com/
17 8 0.22% http://photostudio101.com/link.html
18 6 0.17% http://image.baidu.com
19 6 0.17% http://www.google.co.jp/search
20 5 0.14% http://link.eyo.jp/
21 5 0.14% http://search.live.com/results.aspx
22 5 0.14% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
23 5 0.14% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200511.html
24 5 0.14% http://www.whois.sc/photostudio101.com
25 4 0.11% http://www.photostudio101.com/nyuen.htm
26 4 0.11% http://www.quick-links.com/emlj/
27 4 0.11% http://www.sogolinkhyper.net/html/16_28.html
28 4 0.11% http://www.whois.sc/
29 3 0.08% http://photostudio101.com/753.htm
30 2 0.06% http://apple.excite.co.jp/search.gw
31 2 0.06% http://azby.search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
32 2 0.06% http://photostudio101.com/dezain.htm
33 2 0.06% http://photostudio101.com/seijin.htm
34 2 0.06% http://search.live.com/result.aspx
35 2 0.06% http://www.pingdom.com/monitor/www.photostudio101.com
36 2 0.06% www.photostudio101.com
37 1 0.03% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
38 1 0.03% http://gekko.apolo.jp/rank.cgi
39 1 0.03% http://link.eyo.jp
40 1 0.03% http://mutualzlink.hp.infoseek.co.jp/culture.html
41 1 0.03% http://mutualzlink.hp.infoseek.co.jp/przlink/27.html
42 1 0.03% http://photostudio101.com/kodomo.htm
43 1 0.03% http://photostudio101.com/weblog/usage_200510.html
44 1 0.03% http://search.msn.com.my/results.aspx
45 1 0.03% http://search.msn.com.sg/results.aspx
46 1 0.03% http://smile8.net/search/html/13_08p60.html
47 1 0.03% http://synqlo.net/rank.php
48 1 0.03% http://www.aj-search.com/ys4/html/10_12.html
49 1 0.03% http://www.cwo.zaq.ne.jp/mirin/rinku.html
50 1 0.03% http://www.fais.biz/d/service2.html
51 1 0.03% http://www.google.com/ie
52 1 0.03% http://www.google.com/search
53 1 0.03% http://www.interq.or.jp/angel/ladyseye/ys4/html/003_12p2.html
54 1 0.03% http://www.mer9ry.com/search/dir/13_08p8.html
55 1 0.03% http://www.otoku2.com/search/html/15_07.html
56 1 0.03% http://www.photostudio101.com/\\r\\n\\r\\n
57 1 0.03% http://www.s-4g.com/navi/rank.cgi
58 1 0.03% http://www.seo-taisaku.com/amusement/art/
59 1 0.03% http://www.u-masago.com/website.html

トップ 15 of 98 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1010 27.81% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 653 17.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 263 7.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 251 6.91% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 107 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 74 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 74 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 59 1.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit
9 58 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; BecomeJPBot/2.3; MSIE 6.0 compatible
10 56 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 45 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 44 1.21% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 42 1.16% ICC-Crawler(Mozilla-compatible; http://kc.nict.go.jp/icc/craw
14 42 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)
15 41 1.13% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for May 2007

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 1458 40.14% 1400 59.98% 20321 49.47% Japan
2 978 26.93% 378 16.20% 7977 19.42% US Commercial
3 841 23.16% 284 12.17% 8911 21.70% Network
4 277 7.63% 212 9.08% 2648 6.45% Unresolved/Unknown
5 17 0.47% 13 0.56% 41 0.10% Germany
6 17 0.47% 16 0.69% 264 0.64% Mexico
7 16 0.44% 16 0.69% 263 0.64% Australia
8 9 0.25% 8 0.34% 110 0.27% Malaysia
9 7 0.19% 3 0.13% 21 0.05% Seychelles
10 6 0.17% 3 0.13% 20 0.05% Czech Republic
11 2 0.06% 1 0.04% 7 0.02% Netherlands
12 1 0.03% 1 0.04% 127 0.31% Canada
13 1 0.03% 1 0.04% 112 0.27% Russian Federation
14 1 0.03% 1 0.04% 127 0.31% Sweden
15 1 0.03% 1 0.04% 127 0.31% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01