利用統計 photostudio101.com

統計期間: February 2008
作成日時 01-Mar-2008 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 February 2008
全ヒット数 3357
全ファイル数 2635
合計 Pages 988
合計 Visits 617
全 KBytes数 48851
個別サイト数 404
個別URL数 186
個別リファラー数 59
個別ユーザエージェント数 106
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 56
一日あたりのヒット数 115 247
一日あたりのファイル数 90 187
一日あたりのページ数 34 88
一日あたりの訪問者数 21 31
一日あたりのKBytes数 1685 2988
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 2635
Code 206 - Partial Content 6
Code 304 - Not Modified 315
Code 404 - Not Found 397
Code 500 - Internal Server Error 4

Daily usage for February 2008

日ごとの統計 February 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 129 3.84% 102 3.87% 77 7.79% 28 4.54% 25 6.19% 1941 3.97%
2 213 6.34% 176 6.68% 33 3.34% 16 2.59% 19 4.70% 2789 5.71%
3 117 3.49% 104 3.95% 27 2.73% 25 4.05% 29 7.18% 2289 4.69%
4 247 7.36% 187 7.10% 88 8.91% 29 4.70% 33 8.17% 2988 6.12%
5 192 5.72% 168 6.38% 75 7.59% 30 4.86% 32 7.92% 2627 5.38%
6 84 2.50% 67 2.54% 42 4.25% 22 3.57% 22 5.45% 1369 2.80%
7 105 3.13% 78 2.96% 18 1.82% 15 2.43% 20 4.95% 1206 2.47%
8 162 4.83% 134 5.09% 24 2.43% 23 3.73% 26 6.44% 2309 4.73%
9 143 4.26% 103 3.91% 34 3.44% 23 3.73% 21 5.20% 1940 3.97%
10 145 4.32% 93 3.53% 45 4.55% 27 4.38% 27 6.68% 1925 3.94%
11 142 4.23% 125 4.74% 32 3.24% 21 3.40% 20 4.95% 2371 4.85%
12 44 1.31% 29 1.10% 20 2.02% 16 2.59% 15 3.71% 1029 2.11%
13 66 1.97% 38 1.44% 8 0.81% 8 1.30% 8 1.98% 674 1.38%
14 130 3.87% 106 4.02% 38 3.85% 31 5.02% 25 6.19% 2865 5.87%
15 88 2.62% 77 2.92% 20 2.02% 16 2.59% 19 4.70% 1456 2.98%
16 61 1.82% 48 1.82% 29 2.94% 26 4.21% 20 4.95% 967 1.98%
17 110 3.28% 96 3.64% 50 5.06% 30 4.86% 23 5.69% 1607 3.29%
18 120 3.57% 96 3.64% 23 2.33% 17 2.76% 20 4.95% 2046 4.19%
19 67 2.00% 50 1.90% 16 1.62% 16 2.59% 19 4.70% 809 1.66%
20 69 2.06% 64 2.43% 17 1.72% 14 2.27% 16 3.96% 1615 3.31%
21 63 1.88% 46 1.75% 18 1.82% 18 2.92% 28 6.93% 1063 2.18%
22 111 3.31% 96 3.64% 26 2.63% 19 3.08% 28 6.93% 1501 3.07%
23 60 1.79% 47 1.78% 16 1.62% 14 2.27% 18 4.46% 1338 2.74%
24 150 4.47% 125 4.74% 35 3.54% 30 4.86% 28 6.93% 2548 5.22%
25 50 1.49% 10 0.38% 11 1.11% 9 1.46% 12 2.97% 384 0.79%
26 93 2.77% 79 3.00% 21 2.13% 21 3.40% 28 6.93% 1550 3.17%
27 142 4.23% 119 4.52% 41 4.15% 31 5.02% 47 11.63% 1874 3.84%
28 83 2.47% 52 1.97% 22 2.23% 19 3.08% 21 5.20% 740 1.52%
29 171 5.09% 120 4.55% 82 8.30% 23 3.73% 27 6.68% 1033 2.11%

Hourly usage for February 2008

時間ごとの統計 February 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 78 2.32% 1 53 2.01% 0 25 2.53% 51 1467 3.00%
1 3 99 2.95% 2 82 3.11% 1 39 3.95% 83 2400 4.91%
2 2 59 1.76% 1 39 1.48% 1 35 3.54% 24 690 1.41%
3 2 68 2.03% 1 50 1.90% 1 49 4.96% 14 401 0.82%
4 1 45 1.34% 0 22 0.83% 1 31 3.14% 28 808 1.65%
5 1 57 1.70% 1 29 1.10% 0 26 2.63% 41 1196 2.45%
6 3 96 2.86% 2 63 2.39% 1 40 4.05% 49 1430 2.93%
7 3 103 3.07% 2 84 3.19% 1 49 4.96% 79 2300 4.71%
8 4 143 4.26% 3 89 3.38% 1 38 3.85% 44 1282 2.62%
9 5 165 4.92% 5 149 5.65% 1 41 4.15% 95 2765 5.66%
10 7 215 6.40% 6 178 6.76% 2 71 7.19% 128 3726 7.63%
11 4 130 3.87% 3 94 3.57% 1 36 3.64% 64 1850 3.79%
12 9 285 8.49% 8 250 9.49% 1 32 3.24% 164 4748 9.72%
13 5 149 4.44% 4 121 4.59% 1 41 4.15% 58 1685 3.45%
14 4 129 3.84% 3 102 3.87% 1 35 3.54% 70 2026 4.15%
15 8 255 7.60% 7 227 8.61% 2 68 6.88% 123 3553 7.27%
16 4 134 3.99% 3 91 3.45% 0 28 2.83% 46 1348 2.76%
17 5 149 4.44% 4 131 4.97% 1 34 3.44% 72 2088 4.27%
18 3 108 3.22% 3 94 3.57% 1 30 3.04% 64 1844 3.77%
19 7 227 6.76% 5 170 6.45% 2 66 6.68% 120 3480 7.12%
20 6 184 5.48% 4 126 4.78% 1 51 5.16% 56 1630 3.34%
21 6 180 5.36% 4 135 5.12% 1 34 3.44% 72 2074 4.25%
22 6 195 5.81% 6 175 6.64% 1 35 3.54% 96 2770 5.67%
23 3 104 3.10% 2 81 3.07% 1 54 5.47% 45 1293 2.65%

トップ 58 of 186 全URL
# Hits KBytes URL
1 327 9.74% 1406 2.88% /
2 70 2.09% 700 1.43% /link.html
3 61 1.82% 58 0.12% /omiya.htm
4 55 1.64% 53 0.11% /dezain.htm
5 54 1.61% 52 0.11% /kodomo.htm
6 52 1.55% 51 0.10% /753.htm
7 50 1.49% 47 0.10% /seijin.htm
8 46 1.37% 28 0.06% /nyuen.htm
9 25 0.74% 185 0.38% /weblog/
10 17 0.51% 82 0.17% /images/
11 16 0.48% 37 0.08% /table.css
12 13 0.39% 1454 2.98% /weblog/usage_200707.html
13 12 0.36% 1298 2.66% /weblog/usage_200702.html
14 9 0.27% 3 0.01% /def-cgi/cmail/admin_add_form.cgi
15 8 0.24% 128 0.26% /awstats/awstats.pl
16 8 0.24% 1075 2.20% /weblog/usage_200706.html
17 7 0.21% 546 1.12% /weblog/usage_200708.html
18 6 0.18% 657 1.35% /weblog/usage_200507.html
19 6 0.18% 698 1.43% /weblog/usage_200609.html
20 5 0.15% 645 1.32% /weblog/usage_200709.html
21 4 0.12% 1 0.00% /def-cgi/bbs.cgi
22 4 0.12% 441 0.90% /weblog/usage_200411.html
23 4 0.12% 439 0.90% /weblog/usage_200504.html
24 4 0.12% 438 0.90% /weblog/usage_200508.html
25 4 0.12% 430 0.88% /weblog/usage_200509.html
26 4 0.12% 342 0.70% /weblog/usage_200602.html
27 4 0.12% 494 1.01% /weblog/usage_200604.html
28 4 0.12% 508 1.04% /weblog/usage_200612.html
29 4 0.12% 371 0.76% /weblog/usage_200711.html
30 4 0.12% 551 1.13% /weblog/usage_200801.html
31 3 0.09% 1 0.00% /def-cgi/bbs/admin.cgi
32 3 0.09% 1 0.00% /def-cgi/cmail.cgi
33 3 0.09% 342 0.70% /weblog/usage_200511.html
34 3 0.09% 325 0.67% /weblog/usage_200601.html
35 3 0.09% 327 0.67% /weblog/usage_200605.html
36 3 0.09% 330 0.68% /weblog/usage_200607.html
37 3 0.09% 348 0.71% /weblog/usage_200608.html
38 3 0.09% 354 0.72% /weblog/usage_200610.html
39 3 0.09% 352 0.72% /weblog/usage_200701.html
40 3 0.09% 258 0.53% /weblog/usage_200710.html
41 3 0.09% 258 0.53% /weblog/usage_200712.html
42 2 0.06% 193 0.40% /weblog/usage_200408.html
43 2 0.06% 192 0.39% /weblog/usage_200409.html
44 2 0.06% 198 0.40% /weblog/usage_200410.html
45 2 0.06% 217 0.44% /weblog/usage_200502.html
46 2 0.06% 205 0.42% /weblog/usage_200506.html
47 2 0.06% 224 0.46% /weblog/usage_200510.html
48 2 0.06% 230 0.47% /weblog/usage_200512.html
49 2 0.06% 245 0.50% /weblog/usage_200603.html
50 2 0.06% 232 0.48% /weblog/usage_200606.html
51 2 0.06% 264 0.54% /weblog/usage_200704.html
52 2 0.06% 265 0.54% /weblog/usage_200705.html
53 2 0.06% 191 0.39% /weblog/usage_200802.html
54 1 0.03% 0 0.00% /def-cgi/cmail/admin.cgi
55 1 0.03% 106 0.22% /weblog/usage_200412.html
56 1 0.03% 107 0.22% /weblog/usage_200501.html
57 1 0.03% 110 0.23% /weblog/usage_200505.html
58 1 0.03% 132 0.27% /weblog/usage_200703.html

トップ 10 of 186 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13 0.39% 1454 2.98% /weblog/usage_200707.html
2 327 9.74% 1406 2.88% /
3 12 0.36% 1298 2.66% /weblog/usage_200702.html
4 8 0.24% 1075 2.20% /weblog/usage_200706.html
5 70 2.09% 700 1.43% /link.html
6 6 0.18% 698 1.43% /weblog/usage_200609.html
7 6 0.18% 657 1.35% /weblog/usage_200507.html
8 5 0.15% 645 1.32% /weblog/usage_200709.html
9 4 0.12% 551 1.13% /weblog/usage_200801.html
10 7 0.21% 546 1.12% /weblog/usage_200708.html

トップ 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 327 9.74% 286 49.14% /
2 70 2.09% 28 4.81% /link.html
3 61 1.82% 28 4.81% /omiya.htm
4 25 0.74% 23 3.95% /weblog/
5 52 1.55% 21 3.61% /753.htm
6 55 1.64% 20 3.44% /dezain.htm
7 17 0.51% 16 2.75% /images/
8 54 1.61% 15 2.58% /kodomo.htm
9 50 1.49% 14 2.41% /seijin.htm
10 46 1.37% 11 1.89% /nyuen.htm

トップ 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 327 9.74% 247 43.64% /
2 61 1.82% 33 5.83% /omiya.htm
3 70 2.09% 32 5.65% /link.html
4 50 1.49% 24 4.24% /seijin.htm
5 25 0.74% 22 3.89% /weblog/
6 52 1.55% 21 3.71% /753.htm
7 54 1.61% 19 3.36% /kodomo.htm
8 46 1.37% 17 3.00% /nyuen.htm
9 17 0.51% 16 2.83% /images/
10 55 1.64% 15 2.65% /dezain.htm

トップ 30 of 404 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 187 5.57% 2 0.08% 21 0.04% 0 0.00% crm67.image.search.mud.yahoo.net
2 108 3.22% 45 1.71% 3521 7.21% 50 8.10% crawl-66-249-70-92.googlebot.com
3 57 1.70% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% crm37.image.search.mud.yahoo.net
4 43 1.28% 28 1.06% 434 0.89% 37 6.00% ip-122-152-140-200.asianetcom.net
5 42 1.25% 0 0.00% 72 0.15% 0 0.00% lj511466.crawl.yahoo.net
6 40 1.19% 40 1.52% 552 1.13% 2 0.32% 20.92.183.58.megaegg.ne.jp
7 40 1.19% 24 0.91% 290 0.59% 1 0.16% 202.221.144.100
8 32 0.95% 28 1.06% 117 0.24% 4 0.65% 202.239.153.228
9 32 0.95% 31 1.18% 500 1.02% 1 0.16% p7178-ipbfp03okayamaima.okayama.ocn.ne.jp
10 31 0.92% 24 0.91% 669 1.37% 4 0.65% livebot-65-55-212-124.search.live.com
11 31 0.92% 31 1.18% 546 1.12% 1 0.16% p4183-ipbfp503osakakita.osaka.ocn.ne.jp
12 29 0.86% 29 1.10% 2243 4.59% 9 1.46% 206.53.51.121
13 29 0.86% 22 0.83% 158 0.32% 7 1.13% 77.91.224.20
14 29 0.86% 29 1.10% 486 1.00% 1 0.16% p4215-ipbfp205wakayama.wakayama.ocn.ne.jp
15 28 0.83% 11 0.42% 1126 2.30% 12 1.94% crawl-66-249-67-166.googlebot.com
16 27 0.80% 12 0.46% 64 0.13% 14 2.27% c0d.entireweb.com
17 27 0.80% 27 1.02% 2239 4.58% 9 1.46% ip-122-152-128-40.asianetcom.net
18 26 0.77% 24 0.91% 374 0.77% 1 0.16% ntoska578227.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
19 25 0.74% 18 0.68% 725 1.48% 9 1.46% crawl-4.cuill.com
20 24 0.71% 24 0.91% 350 0.72% 1 0.16% baidb6a91da.bai.ne.jp
21 24 0.71% 24 0.91% 350 0.72% 1 0.16% eaoska012206.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
22 24 0.71% 24 0.91% 290 0.59% 1 0.16% nttkyo249226.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
23 24 0.71% 24 0.91% 371 0.76% 1 0.16% zaq3d2e0041.zaq.ne.jp
24 23 0.69% 18 0.68% 117 0.24% 6 0.97% 77.91.224.10
25 20 0.60% 20 0.76% 402 0.82% 1 0.16% 116.212-142-143.static.clientes.euskaltel.es
26 20 0.60% 20 0.76% 274 0.56% 1 0.16% 247.90.112.219.ap.yournet.ne.jp
27 18 0.54% 16 0.61% 126 0.26% 2 0.32% crawl2.nat.svl.kavam.net
28 18 0.54% 16 0.61% 266 0.54% 1 0.16% i210-161-166-202.s02.a007.ap.plala.or.jp
29 18 0.54% 18 0.68% 280 0.57% 1 0.16% p5149-ipad74osakakita.osaka.ocn.ne.jp
30 18 0.54% 16 0.61% 199 0.41% 2 0.32% tmp.nat.svl.kavam.net

トップ 10 of 404 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 108 3.22% 45 1.71% 3521 7.21% 50 8.10% crawl-66-249-70-92.googlebot.com
2 29 0.86% 29 1.10% 2243 4.59% 9 1.46% 206.53.51.121
3 27 0.80% 27 1.02% 2239 4.58% 9 1.46% ip-122-152-128-40.asianetcom.net
4 28 0.83% 11 0.42% 1126 2.30% 12 1.94% crawl-66-249-67-166.googlebot.com
5 25 0.74% 18 0.68% 725 1.48% 9 1.46% crawl-4.cuill.com
6 31 0.92% 24 0.91% 669 1.37% 4 0.65% livebot-65-55-212-124.search.live.com
7 40 1.19% 40 1.52% 552 1.13% 2 0.32% 20.92.183.58.megaegg.ne.jp
8 31 0.92% 31 1.18% 546 1.12% 1 0.16% p4183-ipbfp503osakakita.osaka.ocn.ne.jp
9 32 0.95% 31 1.18% 500 1.02% 1 0.16% p7178-ipbfp03okayamaima.okayama.ocn.ne.jp
10 29 0.86% 29 1.10% 486 1.00% 1 0.16% p4215-ipbfp205wakayama.wakayama.ocn.ne.jp

トップ 59 of 59 リファラー
# Hits リファラー
1 1521 45.31% - (Direct Request)
2 1380 41.11% http://www.photostudio101.com/
3 97 2.89% http://www.photostudio101.com/omiya.htm
4 50 1.49% http://search.yahoo.co.jp/search
5 39 1.16% http://photostudio101.com/
6 37 1.10% http://www.photostudio101.com/seijin.htm
7 34 1.01% http://www.photostudio101.com/link.html
8 15 0.45% http://209.85.173.104/search
9 15 0.45% http://photostudio101.com/index.html
10 15 0.45% http://www.photostudio101.com/index.html
11 12 0.36% http://search.msn.co.jp/results.aspx
12 11 0.33% http://www.photostudio101.com/dezain.htm
13 10 0.30% http://www.google.co.jp/search
14 9 0.27% http://www.photostudio101.com/nyuen.htm
15 8 0.24% http://photostudio101.com/kodomo.htm
16 8 0.24% http://www.photostudio101.com/753.htm
17 6 0.18% http://photostudio101.com/weblog/usage_200709.html
18 6 0.18% http://www.photostudio101.com/kodomo.htm
19 5 0.15% http://209.85.175.104/search
20 5 0.15% http://www.delimap.jp
21 5 0.15% http://www.photostudio101.com/weblog/usage_200706.html
22 4 0.12% http://www.8-r.co.jp
23 4 0.12% http://www.apaman-plaza.com
24 4 0.12% http://www.google.com/search
25 4 0.12% http://www.whois.sc/
26 4 0.12% http://www.whois.sc/photostudio101.com
27 3 0.09% http://photostudio101.com/weblog/usage_200801.html
28 3 0.09% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
29 3 0.09% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
30 3 0.09% http://www.u-masago.com/05.html
31 3 0.09% www.photostudio101.com
32 2 0.06% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-tb43n
33 2 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
34 2 0.06% http://search.live.com/spresults.aspx
35 2 0.06% http://www.atecs-search.jp/y/html/13_08p3.html
36 1 0.03% http://accessup.tontoko.net/dir/37_45.html
37 1 0.03% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
38 1 0.03% http://grantworld.net/
39 1 0.03% http://image.yodao.com/
40 1 0.03% http://link.eyo.jp/
41 1 0.03% http://o-db.com/en/
42 1 0.03% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
43 1 0.03% http://search.esitenet.com/seosearch/Service_Studio.html
44 1 0.03% http://search.live.com/results.aspx
45 1 0.03% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
46 1 0.03% http://search.www.infoseek.co.jp/Web
47 1 0.03% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
48 1 0.03% http://struggle-against.com/91E58DE38D60/
49 1 0.03% http://therarestwords.com/photostudio101.com
50 1 0.03% http://ws.daum.net/
51 1 0.03% http://www.1net.co.jp/link/hobby/hobby02.html
52 1 0.03% http://www.aj-search.com/ys4/html/10_12.html
53 1 0.03% http://www.cwo.zaq.ne.jp/mirin/rinku.html
54 1 0.03% http://www.google.co.jp/hws/search
55 1 0.03% http://www.otoku2.com/search/html/15_07.html
56 1 0.03% http://www.photo-zashiki.com/link.html
57 1 0.03% http://www.quick-links.com/emlj/
58 1 0.03% http://www.seoaccessup.com/business/etc/
59 1 0.03% http://yellow-navi.com/ys4/yomi.cgi

トップ 15 of 106 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 778 23.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 244 7.27% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
3 237 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 209 6.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 185 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 176 5.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 134 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 116 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 102 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 80 2.38% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
11 68 2.03% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.11)
12 52 1.55% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
13 36 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 34 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/3
15 34 1.01% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt dai

Usage by Country for February 2008

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 1581 47.10% 1545 58.63% 23623 48.36% Japan
2 832 24.78% 423 16.05% 10829 22.17% Network
3 460 13.70% 371 14.08% 6426 13.15% Unresolved/Unknown
4 387 11.53% 220 8.35% 6967 14.26% US Commercial
5 22 0.66% 18 0.68% 58 0.12% Brazil
6 20 0.60% 20 0.76% 402 0.82% Spain
7 12 0.36% 10 0.38% 34 0.07% Germany
8 11 0.33% 9 0.34% 29 0.06% Argentina
9 11 0.33% 9 0.34% 29 0.06% Hungary
10 11 0.33% 9 0.34% 29 0.06% Netherlands
11 4 0.12% 2 0.08% 13 0.03% Seychelles
12 3 0.09% 2 0.08% 143 0.29% United Kingdom
13 1 0.03% 1 0.04% 129 0.26% US Educational
14 1 0.03% 1 0.04% 5 0.01% Finland
15 1 0.03% 1 0.04% 134 0.27% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01